惠雙潭子旗艦店,專營潭子仲介,潭子買屋.加工區透天,勝華透天,北屯買屋賣屋,潭子房屋,潭子賣屋,北屯區房屋 北屯區賣屋,在地經營,歡迎委託租屋,來電冾詢,我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務,提供,潭子房屋,潭子買屋,潭子賣屋,潭子房屋仲介,潭子不動產,北屯房屋,北屯買屋,北屯賣屋,北屯房屋仲介,北屯不動產,
惠雙潭子旗艦店,專營潭子仲介,潭子買屋.加工區透天,勝華透天,北屯買屋賣屋,潭子房屋,潭子賣屋,北屯區房屋 北屯區賣屋,在地經營,歡迎委託租屋,來電冾詢,我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務,提供,潭子房屋,潭子買屋,潭子賣屋,潭子房屋仲介,潭子不動產,北屯房屋,北屯買屋,北屯賣屋,北屯房屋仲介,北屯不動產,
簡體版

所 有 房 屋

照片 類別 區域 交易 名稱 標的 價格 樓層 格局 坪數
電梯華廈 台中市|北屯區 百吉利花園廣場 崇德二路 1080萬 12+13/18 5/3/4 120 171
電梯華廈 台中市|北屯區 梅川麗晶 梅川東路 338萬 13/13 3/2/1 29.3 165
電梯華廈 台中市|北屯區 梅香宮庭 安順一路 368萬 5/7 3/2/2 31.19 159
此物件有照片
電梯華廈 台中市|北屯區 錦繡中國 軍和路 388萬 3/15 4/2/2 42.7 352
此物件有照片
電梯華廈 台中市|北屯區 錦繡中國 軍和路 478萬 4/15 3/2/2 48.7 246
電梯華廈 台中市|北屯區 錦繡中國 軍和路 478萬 2/15 3/2/2 49.4 164
電梯華廈 台中市|北屯區 寧居 安順東二路 268萬 3/7 3/2/1 28.65 167
電梯華廈 台中市|北屯區 新禾收穫家 北屯路 328萬 7/ 2/2/2 30.81 164
電梯華廈 台中市|北屯區 新內閣華廈 遼陽五路 418萬 4/7 3/2/2 43.5 160
電梯華廈 台中市|北屯區 新內閣華廈 遼陽五路 458萬 4/7 4/2/2 47.7 158
電梯華廈 台中市|北屯區 諾貝爾 綏遠路 398萬 2/10 3/2/2 49.39 173
電梯華廈 台中市|北屯區 諾貝爾 綏遠路 448萬 2/10 4/2/2 58.2 159
此物件有照片
電梯華廈 台中市|北屯區 福星大地 北屯路 188萬 6/14 1/1/1 20.84 291
此物件有照片
電梯華廈 台中市|北屯區 福星大地 北屯路 218萬 5/14 3/2/1 22 305
電梯華廈 台中市|北屯區 福大地 松竹路 298萬 4/7 2/2/2 28.06 152
電梯華廈 台中市|北屯區 頂天立地 文昌東六路 298萬 7/7 2/2/1 26.27 161
此物件有照片
電梯華廈 台中市|北屯區 頂好文心 柳陽西路 360萬 7/16 3/2/2 34.32 257
電梯華廈 台中市|北屯區 頂好文心 柳陽西路 478萬 6/16 4/2/2 42.31 172
電梯華廈 台中市|北屯區 頂好文心 柳陽西路 477萬 8/16 4/2/2 42.39 163
電梯華廈 台中市|北屯區 頂好文心 柳陽西路 498萬 14/16 4/2/2 43.05 155
電梯華廈 台中市|北屯區 陳平國小華廈 雷中路 418萬 1/7 3/2/2 34.5 172
電梯華廈 台中市|北屯區 欣光水蓮 崇德十一路 518萬 4/16 3/2/2 36.93 171
電梯華廈 台中市|北屯區 精緻典雅公寓 德化路 315萬 3/5 3/2/2 22.58 155
電梯華廈 台中市|北屯區 精石堂 九龍路 538萬 1/9 3/2/2 42.59 170
電梯華廈 台中市|北屯區 國強街公寓 國強路 258萬 3/5 3/2/1 25 159
此物件有照片
電梯華廈 台中市|北屯區 國產金獎 松竹路 438萬 15/16 3/2/2 37.92 227
電梯華廈 台中市|北屯區 國產金獎 昌平路 488萬 7/16 3/2/2 43.6 164
電梯華廈 台中市|北屯區 國產金獎 昌平路 638萬 2/14 4/2/2 65.94 168
電梯華廈 台中市|北屯區 我愛龍邦 文心路 298萬 11/24 2/2/2 19.26 193
電梯華廈 台中市|北屯區 我城 敦化路 298萬 4/12 3/2/2 30.37 184
電梯華廈 台中市|北屯區 順發大樓 長安路 538萬 5/8 4/2/2 48.53 155
電梯華廈 台中市|北屯區 經貿極品美寓 中清路 378萬 3/5 3/2/2 39.87 164
電梯華廈 台中市|北屯區 富來堡 松竹路 398萬 3/10 3/2/2 34.88 165
電梯華廈 台中市|北屯區 富來堡 松竹路 458萬 9/10 3/2/2 42.71 160
電梯華廈 台中市|北屯區 綠景天下 軍和路 378萬 6/11 3/2/2 43 155
電梯華廈 台中市|北屯區 綠景天下 軍和路 328萬 5/11 3/2/2 37.45 158

本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color   會員登入